Unterkunftsdetails
Finca Lleida Petit
Finca Lleida Petit
Ref 42B
Pollença
Beschreibung
Finca Lleida Petit ist eine brandneue, moderne und stilvolle Villa inmitten der Natur nahe Pollensa. Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie problemlos den historischen Ort Pollensa und das Meer an der Bucht von Puerto Pollensa.
Ein eisernes Tor öffnet sich zur Auffahrt hin, welche direkt zur Villa führt.
Empfangen werden Sie an der hölzernen Haustür, welche sich zu einem gemütlichen Eingangsbereich hin öffnet. Auf der linken Seite befindet sich ein herrliches, großzügiges Wohn-Esszimmer mit einem gläsernen Esstisch, weißen, modernen Möbeln sowie Stühlen und Sofas in Erdfarben. Rechts der Wohnzimmers befindet sich eine moderne, voll ausgestattete Küche mit Möbeln aus Holz, einem weißen Tisch und Edelstahlarmaturen.
Zwei große Schiebetüren führen aus der Küche und dem Wohnzimmer hinaus auf eine überdachte Terrasse mit einem hübschen runden Eisen-Keramik-Tisch und einem modernen weiß-grauen Sofa. Die Terrasse bietet einen direkten Zugang zum Garten mit seinem vorgefertigten Swimmingpool, von wo aus Sie einen atemberaubenden Blick über die umliegende Landschaft haben.
Vom Wohn-Esszimmer führt eine Holztüre direkt in das fantastische, moderne und geräumige Hauptschlafzimmer. Dieses ist hübsch eingerichtet im modernen Stil des Hauses, mit weißen und beigen Farbtönen, Holzmöbeln und einem kompletten Badezimmer en Suite mit Badewanne und Dusche.
Auf der rechten Seite der Eingangshalle befindet sich das Doppelzimmer, das ebenfalls in Weiß- und Beigetönen gehalten ist und über eine Dusche en Suite sowie einen direkten Zugang zu einer überdachten Terrasse, Garten und Pool verfügt.
Ein eisernes Tor öffnet sich zur Auffahrt hin, welche direkt zur Villa führt.
Empfangen werden Sie an der hölzernen Haustür, welche sich zu einem gemütlichen Eingangsbereich hin öffnet. Auf der linken Seite befindet sich ein herrliches, großzügiges Wohn-Esszimmer mit einem gläsernen Esstisch, weißen, modernen Möbeln sowie Stühlen und Sofas in Erdfarben. Rechts der Wohnzimmers befindet sich eine moderne, voll ausgestattete Küche mit Möbeln aus Holz, einem weißen Tisch und Edelstahlarmaturen.
Zwei große Schiebetüren führen aus der Küche und dem Wohnzimmer hinaus auf eine überdachte Terrasse mit einem hübschen runden Eisen-Keramik-Tisch und einem modernen weiß-grauen Sofa. Die Terrasse bietet einen direkten Zugang zum Garten mit seinem vorgefertigten Swimmingpool, von wo aus Sie einen atemberaubenden Blick über die umliegende Landschaft haben.
Vom Wohn-Esszimmer führt eine Holztüre direkt in das fantastische, moderne und geräumige Hauptschlafzimmer. Dieses ist hübsch eingerichtet im modernen Stil des Hauses, mit weißen und beigen Farbtönen, Holzmöbeln und einem kompletten Badezimmer en Suite mit Badewanne und Dusche.
Auf der rechten Seite der Eingangshalle befindet sich das Doppelzimmer, das ebenfalls in Weiß- und Beigetönen gehalten ist und über eine Dusche en Suite sowie einen direkten Zugang zu einer überdachten Terrasse, Garten und Pool verfügt.
DETAILS
ALLGEMEINE MERKMALE• Wohn-Esszimmer
• Küche
• 1 Hauptschlafzimmer mit komplettem Badezimmer en Suite
• 1 Doppelzimmer mit Dusche en Suite
• 1 überdachte Terrasse
AUSSTATTUNG
• Grundstück: 2000 m²
• Haus: 140 m²
• WLAN
• Sat-TV
• Waschmaschine
• Spülmaschine
• Mikrowelle
• Föhn
• Poolhandtücher
• Tischtennis
• Klimaanlage in Schlafzimmern
• freistehender Grill
• vorgefertigter Pool 6,5 m x 4 m. Tiefe 1,20 m.
• Pflegeservice von Pool/Garten inklusive
• Ein Reinigungsservice in der Wochenmitte.
UNGEFÄHRE ENTFERNUNGEN
• Meer/Bucht von Pollensa 3,3 km
• Pollensa Restaurants 5 km
• Puerto Pollensa Strände 7,5 km
• Golf Pollensa 8 km
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Badewanne: 1
Dusche: 2
Schwimmbad
Parkplatz
Von 3.300 € / Monat
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Kapazität |
4 personen |
|---|---|
Bäder |
3 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Privater Pool |
Aussicht |
Ansichten der Berge |
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

